BUSQUEDA › FRENOS
HOKC447
Información General
Código HOKC447
Familia PARTES CALIPER
SubFamilia KITS CALIPER
Posición DELANTERA
Lado derecha-izquierda
Altura mm
Empaque 1 juego(S)
UXV 2
Marca Modelo Submodelo BALATA FMSI Año Litros Cilindros Tipo de combustible Tipo de carrocería Tipo de tracción Válvulas
Dodge Durango Limited 8655 D1455 2009 4.7 8 FLEX Sport Utility RWD 16
Dodge Durango SLT 8655 D1455 2009 4.7 8 FLEX Sport Utility RWD 16
Dodge Durango Limited Hybrid 8655 D1455 2009 5.7 8 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Sport Utility 4WD 16
Dodge Durango SE 8655 D1455 2009 4.7 8 FLEX Sport Utility RWD 16
Dodge Durango SLT 8655 D1455 2009 5.7 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Dodge Durango Limited 8655 D1455 2009 5.7 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Dodge Durango Citadel 8655 D1455 2011 3.6 6 FLEX Sport Utility RWD 24
Dodge Durango Crew 8655 D1455 2011 3.6 6 FLEX Sport Utility AWD 24
Dodge Durango Express 8655 D1455 2011 3.6 6 FLEX Sport Utility AWD 24
Dodge Durango R/T 8655 D1455 2011 5.7 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Dodge Durango Heat 8655 D1455 2011 3.6 6 FLEX Sport Utility AWD 24
Dodge Durango SXT 8655 D1455 2011 3.6 6 FLEX Sport Utility AWD 24
Dodge Durango Citadel 8655 D1455 2011 5.7 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Dodge Durango Crew 8655 D1455 2011 5.7 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Dodge Durango Special Service 8655 D1455 2012 3.6 6 FLEX Sport Utility AWD 24
Dodge Durango Citadel 8655 D1455 2012 5.7 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Dodge Durango Crew 8655 D1455 2012 5.7 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Dodge Durango R/T 8655 D1455 2012 5.7 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Dodge Durango SXT 8655 D1455 2012 3.6 6 FLEX Sport Utility AWD 24
Dodge Durango Crew Plus 8655 D1455 2012 5.7 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Dodge Durango Base 8655 D1455 2012 3.6 6 FLEX Sport Utility RWD 24
Dodge Durango Crew Luxe 8655 D1455 2012 5.7 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Dodge Durango Special Service 8655 D1455 2012 5.7 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Dodge Durango Citadel 8655 D1455 2013 3.6 6 FLEX Sport Utility AWD 24
Dodge Durango Crew 8655 D1455 2013 3.6 6 FLEX Sport Utility AWD 24
Dodge Durango SXT 8655 D1455 2013 3.6 6 FLEX Sport Utility AWD 24
Dodge Durango R/T 8655 D1455 2013 5.7 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Dodge Durango Crew Plus 8655 D1455 2013 5.7 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Dodge Durango Base 8655 D1455 2013 3.6 6 FLEX Sport Utility RWD 24
Dodge Durango Crew Luxe 8655 D1455 2013 5.7 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Dodge Durango Special Service 8655 D1455 2013 3.6 6 FLEX Sport Utility AWD 24
Dodge Durango Citadel 8655 D1455 2013 5.7 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Dodge Durango Limited 8655 D1455 2014 3.6 6 FLEX Sport Utility RWD 24
Dodge Durango R/T 8655 D1455 2014 5.7 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Dodge Durango Citadel 8655 D1455 2014 3.6 6 FLEX Sport Utility AWD 24
Dodge Durango Limited 8655 D1455 2014 3.6 6 FLEX Sport Utility AWD 24
Dodge Durango R/T 8655 D1455 2014 5.7 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Dodge Durango Rallye 8655 D1455 2014 3.6 6 FLEX Sport Utility AWD 24
Dodge Durango SXT 8655 D1455 2014 3.6 6 FLEX Sport Utility AWD 24
Dodge Durango Special Service 8655 D1455 2014 3.6 6 FLEX Sport Utility AWD 24
Dodge Durango Citadel 8655 D1455 2015 3.6 6 FLEX Sport Utility AWD 24
Dodge Durango Limited 8655 D1455 2015 3.6 6 FLEX Sport Utility AWD 24
Dodge Durango R/T 8655 D1455 2015 5.7 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Dodge Durango Rallye 8655 D1455 2015 3.6 6 FLEX Sport Utility AWD 24
Dodge Durango Special Service 8655 D1455 2015 3.6 6 FLEX Sport Utility AWD 24
Dodge Durango SXT 8655 D1455 2015 3.6 6 FLEX Sport Utility AWD 24
Dodge Durango Limited 8655 D1455 2015 3.6 6 FLEX Sport Utility RWD 24
Dodge Durango R/T 8655 D1455 2015 5.7 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Dodge Durango SXT 8655 D1455 2015 3.6 6 FLEX Sport Utility RWD 24
Dodge Durango R/T 8655 D1455 2016 5.7 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Dodge Durango Citadel 8655 D1455 2016 3.6 6 FLEX Sport Utility AWD 24
Dodge Durango Citadel 8856 D1455 2016 3.6 6 FLEX Sport Utility AWD 24
Dodge Durango Citadel 8655 D1904 2016 3.6 6 FLEX Sport Utility AWD 24
Dodge Durango Citadel 8856 D1904 2016 3.6 6 FLEX Sport Utility AWD 24
Dodge Durango Limited 8655 D1455 2016 3.6 6 FLEX Sport Utility AWD 24
Dodge Durango R/T 8655 D1455 2016 5.7 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Dodge Durango SXT 8655 D1455 2016 3.6 6 FLEX Sport Utility AWD 24
Dodge Durango Special Service 8655 D1455 2016 3.6 6 FLEX Sport Utility AWD 24
Dodge Durango Citadel 8655 D1455 2017 3.6 6 FLEX Sport Utility RWD 24
Dodge Durango GT 8655 D1455 2017 3.6 6 FLEX Sport Utility RWD 24
Dodge Durango R/T 8655 D1455 2017 5.7 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Dodge Durango Special Service 8655 D1455 2017 3.6 6 FLEX Sport Utility RWD 24
Dodge Durango SXT 8655 D1455 2017 3.6 6 FLEX Sport Utility RWD 24
Dodge Durango Special Service 8655 D1455 2017 3.6 6 FLEX Sport Utility AWD 24
Dodge Durango GT 8655 D1455 2018 3.6 6 GASOLINA Sport Utility RWD 24
Dodge Durango SXT 8655 D1455 2018 3.6 6 GASOLINA Sport Utility RWD 24
Dodge Durango Special Service 8655 D1455 2018 3.6 6 GASOLINA Sport Utility AWD 24
Dodge Durango R/T 8655 D1455 2018 5.7 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Dodge Durango Citadel 8655 D1455 2018 3.6 6 GASOLINA Sport Utility AWD 24
Dodge Durango SRT 8655 D1455 2018 6.4 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Dodge Durango SXT 8655 D1455 2018 3.6 6 GASOLINA Sport Utility AWD 24
Dodge Durango Citadel 8655 D1455 2018 5.7 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Dodge Durango GT 8655 D1455 2018 3.6 6 GASOLINA Sport Utility AWD 24
Dodge Durango R/T 8655 D1455 2018 5.7 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Dodge Durango Special Service 8655 D1455 2018 5.7 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Dodge Durango Pursuit 8655 D1455 2018 5.7 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Dodge Durango Enforcer 8655 D1455 2018 5.7 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Dodge Durango SXT Plus 8655 D1455 2018 3.6 6 GASOLINA Sport Utility AWD 24
Jeep Grand Cherokee SRT8 8655 D1455 2009 6.1 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Jeep Grand Cherokee Overland 8655 D1455 2009 5.7 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Jeep Grand Cherokee Limited 8655 D1455 2009 4.7 8 FLEX Sport Utility RWD 16
Jeep Grand Cherokee Laredo 8655 D1455 2009 4.7 8 FLEX Sport Utility RWD 16
Jeep Grand Cherokee Laredo 8655 D1455 2009 3.0 6 DIESEL Sport Utility RWD 24
Jeep Grand Cherokee Limited 8655 D1455 2009 3.0 6 DIESEL Sport Utility RWD 24
Jeep Grand Cherokee Overland 8655 D1455 2009 3.0 6 DIESEL Sport Utility RWD 24
Jeep Grand Cherokee Laredo 8655 D1455 2009 3.7 6 GASOLINA Sport Utility RWD 12
Jeep Grand Cherokee Limited 8655 D1455 2009 4.7 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Jeep Grand Cherokee Limited Premium 8655 D1455 2009 5.7 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Jeep Grand Cherokee Overland 8655 D1455 2009 5.7 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Jeep Grand Cherokee Laredo 8655 D1455 2010 3.7 6 GASOLINA Sport Utility RWD 12
Jeep Grand Cherokee Limited 8655 D1455 2010 3.7 6 GASOLINA Sport Utility RWD 12
Jeep Grand Cherokee SRT8 8655 D1455 2010 6.1 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Jeep Grand Cherokee North Edition 8655 D1455 2010 5.7 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Jeep Grand Cherokee Limited 8655 D1455 2010 5.7 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Jeep Grand Cherokee S Limited 8655 D1455 2010 5.7 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Jeep Grand Cherokee Laredo 8655 D1455 2010 3.0 6 DIESEL Sport Utility RWD 24
Jeep Grand Cherokee Limited Premium 8655 D1455 2010 3.0 6 DIESEL Sport Utility RWD 24
Jeep Grand Cherokee SRT 8655 D1455 2010 6.1 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Jeep Grand Cherokee Laredo 8655 D1455 2010 3.7 6 GASOLINA Sport Utility AWD 12
Jeep Grand Cherokee Laredo 8655 D1455 2011 5.7 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Jeep Grand Cherokee Limited 8655 D1455 2011 5.7 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Jeep Grand Cherokee Overland 8655 D1455 2011 5.7 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Jeep Grand Cherokee Laredo 8655 D1455 2011 3.6 6 FLEX Sport Utility RWD 24
Jeep Grand Cherokee Limited 8655 D1455 2011 3.6 6 FLEX Sport Utility RWD 24
Jeep Grand Cherokee Limited Premium 8655 D1455 2011 5.7 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Jeep Grand Cherokee Overland 8655 D1455 2011 5.7 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Jeep Grand Cherokee Laredo 8655 D1455 2012 5.7 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Jeep Grand Cherokee Limited 8655 D1455 2012 5.7 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Jeep Grand Cherokee Laredo E 8655 D1455 2012 3.6 6 FLEX Sport Utility RWD 24
Jeep Grand Cherokee Laredo X 8655 D1455 2012 5.7 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Jeep Grand Cherokee Overland 8655 D1455 2012 5.7 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Jeep Grand Cherokee Overland Summit 8655 D1455 2012 5.7 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Jeep Grand Cherokee Laredo 8655 D1455 2012 3.6 6 FLEX Sport Utility RWD 24
Jeep Grand Cherokee Overland 8655 D1455 2012 3.6 6 FLEX Sport Utility AWD 24
Jeep Grand Cherokee Laredo 8655 D1455 2012 3.6 6 FLEX Sport Utility AWD 24
Jeep Grand Cherokee Limited 8655 D1455 2012 3.6 6 FLEX Sport Utility RWD 24
Jeep Grand Cherokee Limited Premium 8655 D1455 2012 5.7 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Jeep Grand Cherokee Overland 8655 D1455 2012 5.7 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Jeep Grand Cherokee SRT8 8655 D1455 2012 6.4 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Jeep Grand Cherokee Laredo 8655 D1455 2013 3.6 6 FLEX Sport Utility RWD 24
Jeep Grand Cherokee Limited 8655 D1455 2013 3.6 6 FLEX Sport Utility RWD 24
Jeep Grand Cherokee Limited Premium 8655 D1455 2013 5.7 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Jeep Grand Cherokee Overland 8655 D1455 2013 5.7 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Jeep Grand Cherokee SRT8 8655 D1455 2013 6.4 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Jeep Grand Cherokee Laredo E 8655 D1455 2013 3.6 6 FLEX Sport Utility RWD 24
Jeep Grand Cherokee Laredo X 8655 D1455 2013 5.7 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Jeep Grand Cherokee SRT 8655 D1455 2013 6.4 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Jeep Grand Cherokee Laredo 8655 D1455 2013 5.7 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Jeep Grand Cherokee Limited 8655 D1455 2013 5.7 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Jeep Grand Cherokee Overland 8655 D1455 2013 5.7 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Jeep Grand Cherokee Limited 8655 D1455 2014 5.7 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Jeep Grand Cherokee Summit 8655 D1455 2014 5.7 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Jeep Grand Cherokee SRT 8655 D1455 2014 6.4 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Jeep Grand Cherokee Laredo 8655 D1455 2014 3.6 6 FLEX Sport Utility RWD 24
Jeep Grand Cherokee Limited 8655 D1455 2014 3.6 6 FLEX Sport Utility RWD 24
Jeep Grand Cherokee Overland 8655 D1455 2014 3.6 6 FLEX Sport Utility RWD 24
Jeep Grand Cherokee Summit 8655 D1455 2014 3.6 6 FLEX Sport Utility RWD 24
Jeep Grand Cherokee SRT8 8655 D1455 2014 6.4 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Jeep Grand Cherokee Laredo 8655 D1455 2015 3.6 6 FLEX Sport Utility RWD 24
Jeep Grand Cherokee Limited 8655 D1455 2015 3.6 6 FLEX Sport Utility RWD 24
Jeep Grand Cherokee Overland 8655 D1455 2015 3.6 6 FLEX Sport Utility RWD 24
Jeep Grand Cherokee SRT 8655 D1455 2015 6.4 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Jeep Grand Cherokee Summit 8655 D1455 2015 3.6 6 FLEX Sport Utility RWD 24
Jeep Grand Cherokee SRT8 8655 D1455 2015 6.4 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Jeep Grand Cherokee Limited 8655 D1455 2015 5.7 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Jeep Grand Cherokee Summit 8655 D1455 2015 5.7 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Jeep Grand Cherokee Limited 8655 D1455 2016 5.7 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Jeep Grand Cherokee Summit 8655 D1455 2016 5.7 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Jeep Grand Cherokee Laredo 8655 D1455 2016 3.6 6 FLEX Sport Utility RWD 24
Jeep Grand Cherokee Limited 8655 D1455 2016 3.6 6 FLEX Sport Utility RWD 24
Jeep Grand Cherokee Overland 8655 D1455 2016 3.6 6 FLEX Sport Utility RWD 24
Jeep Grand Cherokee SRT 8655 D1455 2016 6.4 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Jeep Grand Cherokee Summit 8655 D1455 2016 3.6 6 FLEX Sport Utility RWD 24
Jeep Grand Cherokee 75th Anniversary 8655 D1455 2016 3.6 6 FLEX Sport Utility RWD 24
Jeep Grand Cherokee Summit 8655 D1455 2017 3.0 6 DIESEL Sport Utility RWD 24
Jeep Grand Cherokee SRT 8655 D1455 2017 6.4 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Jeep Grand Cherokee Overland 8655 D1455 2017 3.0 6 DIESEL Sport Utility RWD 24
Jeep Grand Cherokee Limited 8655 D1455 2017 3.0 6 DIESEL Sport Utility RWD 24
Jeep Grand Cherokee Laredo 8655 D1455 2017 3.6 6 FLEX Sport Utility RWD 24
Jeep Grand Cherokee Trailhawk 8655 D1455 2017 3.0 6 DIESEL Sport Utility AWD 24
Jeep Grand Cherokee Limited Lujo 8655 D1455 2017 3.6 6 FLEX Sport Utility RWD 24
Jeep Grand Cherokee Limited Lujo Advance 8655 D1455 2017 5.7 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Jeep Grand Cherokee Summit Elite Platinum 8655 D1455 2017 5.7 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Jeep Grand Cherokee Blindada 8655 D1455 2017 5.7 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Jeep Grand Cherokee Limited 8655 D1455 2017 3.6 6 FLEX Sport Utility RWD 24
Jeep Grand Cherokee Laredo 8655 D1455 2018 3.6 6 FLEX Sport Utility RWD 24
Jeep Grand Cherokee Limited 8655 D1455 2018 5.7 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Jeep Grand Cherokee Trailhawk 8655 D1455 2018 3.0 6 DIESEL Sport Utility AWD 24
Jeep Grand Cherokee Summit 8655 D1455 2018 3.0 6 DIESEL Sport Utility RWD 24
Jeep Grand Cherokee SRT 8655 D1455 2018 6.4 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Jeep Grand Cherokee Trackhawk 8655 D1455 2018 6.2 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Jeep Grand Cherokee Overland 8655 D1455 2018 3.0 6 DIESEL Sport Utility RWD 24
Jeep Grand Cherokee Limited 8655 D1455 2018 3.6 6 FLEX Sport Utility RWD 24
Jeep Grand Cherokee Summit 8655 D1455 2018 3.6 6 FLEX Sport Utility RWD 24
Jeep Grand Cherokee Trailhawk 8655 D1455 2018 3.6 6 FLEX Sport Utility AWD 24
Jeep Grand Cherokee Overland 8655 D1455 2018 3.6 6 FLEX Sport Utility RWD 24
Jeep Grand Cherokee Limited Lujo V8 8655 D1455 2018 5.7 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Jeep Grand Cherokee Limited Lujo Advance 8655 D1455 2018 5.7 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Jeep Grand Cherokee Trailhawk 8655 D1455 2018 5.7 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Jeep Grand Cherokee Summit Elite Platinum 8655 D1455 2018 5.7 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Jeep Grand Cherokee Limited Lujo 8655 D1455 2018 3.6 6 FLEX Sport Utility RWD 24
Jeep Grand Cherokee Blindada 8655 D1455 2018 5.7 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Jeep Grand Cherokee Altitude 8655 D1455 2018 3.6 6 FLEX Sport Utility RWD 24
Jeep Grand Cherokee High Altitude 8655 D1455 2018 3.6 6 FLEX Sport Utility RWD 24
Jeep Grand Cherokee Summit 8655 D1455 2019 3.6 6 FLEX Sport Utility RWD 24
Jeep Grand Cherokee Trailhawk 8655 D1455 2019 3.6 6 FLEX Sport Utility AWD 24
Jeep Grand Cherokee Laredo 8655 D1455 2019 3.6 6 FLEX Sport Utility RWD 24
Jeep Grand Cherokee Limited 8655 D1455 2019 3.6 6 FLEX Sport Utility RWD 24
Jeep Grand Cherokee Trackhawk 8655 D1455 2019 6.2 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Jeep Grand Cherokee Overland 8655 D1455 2019 3.6 6 FLEX Sport Utility RWD 24
Jeep Grand Cherokee SRT 8655 D1455 2019 6.4 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Jeep Grand Cherokee High Altitude 8655 D1455 2019 3.6 6 FLEX Sport Utility RWD 24
Jeep Grand Cherokee Blindada 8655 D1455 2019 5.7 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Jeep Grand Cherokee Limited Lujo 8655 D1455 2019 3.6 6 FLEX Sport Utility RWD 24
Jeep Grand Cherokee Limited Lujo Advance 8655 D1455 2019 5.7 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Jeep Grand Cherokee Limited Lujo V8 8655 D1455 2019 5.7 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Jeep Grand Cherokee Summit Elite Platinum 8655 D1455 2019 5.7 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Jeep Grand Cherokee Trailhawk 8655 D1455 2019 5.7 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Jeep Grand Cherokee High Altitude 8655 D1455 2019 5.7 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Jeep Grand Cherokee Altitude 8655 D1455 2019 3.6 6 FLEX Sport Utility RWD 24
Jeep Grand Cherokee Limited X 8655 D1455 2019 5.7 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Jeep Grand Cherokee Upland 8655 D1455 2019 3.6 6 FLEX Sport Utility RWD 24
Jeep Grand Cherokee Upland 8655 D1455 2019 3.6 6 FLEX Sport Utility AWD 24
Jeep Grand Cherokee Trailhawk 8655 D1455 2020 3.6 6 FLEX Sport Utility AWD 24
Jeep Grand Cherokee Upland 8655 D1455 2020 3.6 6 FLEX Sport Utility AWD 24
Jeep Grand Cherokee Altitude 8655 D1455 2020 3.6 6 FLEX Sport Utility RWD 24
Jeep Grand Cherokee Limited X 8655 D1455 2020 5.7 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Jeep Grand Cherokee High Altitude 8655 D1455 2020 3.6 6 FLEX Sport Utility RWD 24
Jeep Grand Cherokee High Altitude 8655 D1455 2020 5.7 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Jeep Grand Cherokee Upland 8655 D1455 2020 3.6 6 FLEX Sport Utility RWD 24
Jeep Grand Cherokee Limited Lujo 8655 D1455 2020 3.6 6 FLEX Sport Utility RWD 24
Jeep Grand Cherokee Limited Lujo V8 8655 D1455 2020 5.7 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Jeep Grand Cherokee Limited Lujo Advance 8655 D1455 2020 5.7 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Jeep Grand Cherokee Trailhawk 8655 D1455 2020 5.7 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Jeep Grand Cherokee Summit Elite Platinum 8655 D1455 2020 5.7 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Jeep Grand Cherokee SRT 8655 D1455 2020 6.4 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Jeep Grand Cherokee Limited 8655 D1455 2020 3.6 6 FLEX Sport Utility RWD 24
Jeep Grand Cherokee Summit 8655 D1455 2020 3.6 6 FLEX Sport Utility RWD 24
Jeep Grand Cherokee Laredo 8655 D1455 2020 3.6 6 FLEX Sport Utility RWD 24
Jeep Grand Cherokee Trackhawk 8655 D1455 2020 6.2 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Jeep Grand Cherokee Overland 8655 D1455 2020 3.6 6 FLEX Sport Utility RWD 24